Cjenik je dostupan preko stolne verzije Vašeg preglednika (Chrome, Firefox, Safari…)
Saznajte više o programima koji se provode u Učilištu:
PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH FINANCIRANI PUTEM VAUČERA I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA
VERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH (SU)FINANCIRANI PUTEM VAUČERA I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA
Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te su oslobođeni plaćanja PDV-a temeljem članka 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Napomena: Programe (su)financirane putem mjere HZZ vaučer polaznik može upisati i o svojem trošku. Kontaktirajte nas na info@pou-cakovec.hr za više informacija.
| Naziv programa | Vrsta kvalifikacije | Vrsta programa | Trajanje programa u satima | Vođeni proces učenja i poučavanja (u satima) | Učenje temeljeno na radu (u satima) | Samostalne aktivnosti polaznika (u satima) | Uvjeti za upis | Cijena u € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čišćenje radnog prostora | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 275 | 50 | 150 | 75 | a) Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 (završena osnovna škola) | 494,62 |
| Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 150 | 50 | 85 | 15 | a) posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 (završena osnovna škola) b) navršenih 18 godina c) liječnička svjedodžba medicine rada | 1.565,96 |
| Ekološka proizvodnja povrća | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 250 | 50 | 150 | 50 | a) posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 (završena osnovna škola) b) navršenih 18 godina | 2.331,20 |
| Ekološka proizvodnja voća | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 225 | 80 | 120 | 25 | a) posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 (završena osnovna škola) b) navršenih 18 godina | 2.321,07 |
| Gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu | Mikrokvalifikacija | Usavršavanje | 275 | 100 | 120 | 55 | a) posjedovanje prethodne kvalifikacije najmanje na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) b) navršenih 18 godina c) liječnička svjedodžba medicine rada | uskoro |
| Internetski marketing i brendiranje | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 225 | 62 | 99 | 64 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena četverogodišnja srednja škola) | 544,83 Maksimalni iznos HZZ vaučera: 337,00 EUR (razliku snosi sam polaznik) |
| Izvođenje temeljnih tesarskih radova | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 55 | 105 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola) b) Liječničko uvjerenje medicine rada | 1.248,71 € |
| Klasične i korektivne tehnike šminkanja | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 75 | 100 | 25 | Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 625,77 |
| Klasične ručne masažne tehnike | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 275 | 95 | 135 | 45 | a) Završena trogodišnja srednja škola | 826,72 |
| Mobilno programiranje | Mikrokvalifikacija | Usavršavanje | 125 | 30 | 50 | 45 | Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 948,17 |
| Montiranje dizalica topline | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 150 | 40 | 80 | 30 | Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 1.714,95 |
| Montiranje fotonaponskih sustava | Mikrokvalifikacija | Usavršavanje | 225 | 55 | 115 | 55 | a) Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 tehničkog usmjerenja (sektor: Elektrotehnika i računarstvo) b) Liječničko uvjerenje medicine rada | 2.089,97 |
| Njega i uljepšavanje ruku i stopala | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 175 | 60 | 80 | 35 | Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 505,90 |
| Njegovatelj / njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 775 | 155 | 455 | 165 | a) Završena osnovna škola b) Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja / njegovateljice c) Najmanje navršenih 18 godina | 1.079,67 |
| Oblaganje keramikom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 300 | 70 | 195 | 35 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola) | 1.787,40 |
| Operativni djelatnik / operativna djelatnica za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 250 | 60 | 115 | 75 | a) posjedovanje kvalifikacije minimalno na razini 4.2 HKO-a (završena četverogodišnja srednja škola) b) hrvatsko državljanstvo c) prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj d) navršenih 18 godina na dan početka obrazovanja e) posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost f) osobna dostojnost za obavljanje poslova operativnog djelatnika (ne vodi se kazneni postupak) | 643,39 |
| Osnove bravarskih poslova | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 350 | 30 | 260 | 60 | a) Završena osnovna škola b) Liječničko uvjerenje medicine rada kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje osnovnih bravarskih poslova | 2.500,00 |
| Osnove obrade živežnih namirnica | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 275 | 95 | 160 | 20 | a) Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 1 HKO (završena osnovna škola) b) Važeća sanitarna iskaznica | 1.031,90 |
| Osnove ugostiteljskog posluživanja | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 300 | 115 | 162 | 23 | a) Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 1 HKO (završena osnovna škola) b) Važeća sanitarna iskaznica | 1.121,37 |
| Osnovno održavanje sustava klimatizacije i ventilacije | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 175 | 46 | 104 | 25 | a) Kvalifikacija na razini 1 (završena osnovna škola) | 2.032,20 |
| Pomoćnik / pomoćnica u nastavi | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 250 | 90 | 122 | 38 | a) završena četverogodičnja ili trogodišnja srednja škola | 647,98 |
| Posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – tokarilice i glodalice | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 325 | 70 | 205 | 50 | a) Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 2.500,00 |
| Pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 100 | 40 | 60 | 0 | a) Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 1 (završena osnovna škola) | 462,19 |
| Priprema jednostavnih slatkih jela | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 62 | 103 | 35 | a) Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO – kvalifikacija stečena završetkom osnovnoškolskog obrazovanja b) Važeća sanitarna iskaznica c) Liječnička potvrda | 675,48 |
| Programiranje u programskom jeziku Python | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 125 | 35 | 60 | 30 | Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 1.116,86 |
| Proizvodnja domaćih voćnih rakija i likera | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 225 | 95 | 105 | 25 | a) posjedovanje cjelovite kvalifikacije na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) navršenih 18 godina starosti c) liječnička svjedodžba medicine rada za poslove proizvodnje domaćih voćnih rakija i likera | uskoro |
| Proizvodnja grožđa i vina | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 250 | 100 | 115 | 35 | a) Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 (trogodišnja srednja škola) b) Liječnička svjedodžba medicine rada | 2.500,00 |
| Pružanje usluga osobne asistencije / osobni asistent | Neformalni program | Neformalni program | 75 | 11 | 12 | 52 | a) Punoljetna zdravstveno sposobna osoba b) Najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO ili c) Najmanje razina obrazovanja 1 HKO i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova učenja za zanimanje njegovatelj (u skladu sa Zakonom o osobnoj asistenciji) | 342,96 |
| Rukovanje bagerom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 225 | 60 | 125 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje bagerom d) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije (B kategorija) | 1.253,30 |
| Rukovanje dozerom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 60 | 100 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje grejderom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 60 | 100 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje hidrauličnom dizalicom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 58 | 124 | 18 | a) cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) najmanje 18 godina starosti c) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnom dizalicom | uskoro |
| Rukovanje hidrauličnom platformom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 150 | 40 | 95 | 15 | a) posjedovanje cjelovite kvalifikacije na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) najmanje 18 godina starosti c) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnom platformom | uskoro |
| Rukovanje kombinirkom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 225 | 60 | 125 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.253,30 |
| Rukovanje konzolnom dizalicom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 58 | 124 | 18 | a) cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) najmanje 18 godina starosti c) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje konzolnom dizalicom | uskoro |
| Rukovanje mosnom dizalicom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 58 | 124 | 18 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti | 708,28 |
| Rukovanje razastiračem asfaltnih mješavina - finišerom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 60 | 100 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.357,30 |
| Rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 125 | 20 | 95 | 10 | a) posjedovanje cjelovite kvalifikacije na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) liječničko uvjerenje medicine rada za rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu c) najmanje 18 godina starosti | uskoro |
| Rukovanje skrejperom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 150 | 50 | 65 | 35 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje strojevima za košnju i oblikovanje zelenih površina | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 150 | 40 | 95 | 15 | a) posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) 18 godina starosti c) liječnička svjedodžba medicine rada za obavljanje poslova rukovanja strojevima za košnju i oblikovanje zelenih površina | uskoro |
| Rukovanje toranjskom dizalicom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 58 | 124 | 18 | a) cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) najmanje 18 godina starosti c) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje toranjskom dizalicom | uskoro |
| Rukovanje utovarivačem | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 60 | 100 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje valjkom | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 60 | 100 | 40 | a) Cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a (završena osnovna škola) b) Najmanje 18 godina starosti c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje viličarom u logistici i prometu | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 175 | 46 | 120 | 9 | a) Završena osnovna škola b) Najmanje 18 godina života c) Vozačka dozvola B kategorije | 643,01 |
| Rukovatelj poljoprivrednim strojevima i priključcima / rukovateljica poljoprivrednim strojevima i priključcima | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 275 | 110 | 120 | 45 | a) posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 (završena osnovna škola) b) vozačka dozvola odgovarajuće kategorije c) 18 godina starosti d) liječnička svjedodžba medicine rada za obavljanje poslova rukovatelja / rukovateljice poljoprivrednim strojevima. | uskoro |
| Šivanje klasičnog stolnog i posteljnog rublja te uporabnih predmeta | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 200 | 48 | 112 | 40 | a) Završena osnovna škola b) Najmanje 18 godina starosti | 920,14 |
| Snimanje i obrada digitalnih fotografija | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 150 | 36 | 66 | 48 | a) Cjelovita kvalifikacija na minimalnoj razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) | 809,73 |
| Temeljne digitalne vještine | Mikrokvalifikacija | Osposobljavanje | 100 | 25 | 35 | 40 | a) Završena osnovna škola SAMO ZA NEZAPOSLENE OSOBE Napomena: Program za stjecanje mikrokvalifikacije temeljne digitalne vještine može se provoditi i za osobe bez završene osnovne škole kao neformalni program (izdaje se potvrda, a ne uvjerenje). | 504,14 |
| Web programiranje | Mikrokvalifikacija | Usavršavanje | 225 | 75 | 120 | 30 | Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.2 (završena četreogodišnja srednja škola) | 1.605,49 |
| Zavarivač / zavarivačica čelika MAG (135) postupkom | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 850 | 105 | 590 | 155 | a) Završena osnovna škola b) Najmanje navršenih 18 godina | 3.000,00 |
| Zavarivač / zavarivačica čelika TIG (141) postupkom | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 625 | 105 | 395 | 125 | a) Završena osnovna škola b) Najmanje navršenih 18 godina | 3.000,00 |
| Zavarivač / zavarivačica nehrđajućeg čelika TIG (141) postupkom | Djelomična kvalifikacija | Osposobljavanje | 625 | 105 | 395 | 125 | a) Završena osnovna škola b) Najmanje navršenih 18 godina | 3.000,00 |
VERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te su oslobođeni plaćanja PDV-a temeljem članka 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
| Naziv programa | Trajanje programa u satima | Teorija | Praksa / vježbe | Uvjeti za upis | Cijena u € |
|---|---|---|---|---|---|
| DADILJA | 400 | 178 | 222 | a) Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (završena trogodišnja srednja škola) b) uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje | 800,00 |
| IZRADA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA | 125 | vođeni proces učenja i poučavanja: 40 samostalna aktivnost polaznika: 30 | učenje temeljeno na radu: 55 | a) najmanje cjelovita kvalifikacija razine 4.2 HKO-a (četverogodišnja srednja škola) | na upit |
| KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA | 250 | vođeni proces učenja i poučavanja: 50 samostalna aktivnost polaznika: 140 | učenje temeljeno na radu: 160 | Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena četverogodišnja srednja škola) | 1.000,00 |
ŠKOLA STRANIH JEZIKA
Za drugi jezik i za drugog člana obitelji obračunava se popust od 30%.
| Naziv | Broj polaznika u grupi | Broj sati | Cijena u € po polazniku |
|---|---|---|---|
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 6 ili više | 140 | 1,100.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 5 | 140 | 1,600.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 4 | 140 | 1,700.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 3 | 140 | 2,100.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 2 | 140 | 3,100.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 1 | 140 | 5,700.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 6 ili više | 140 | 1,100.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 5 | 140 | 1,600.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 4 | 140 | 1,700.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 3 | 140 | 2,100.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 2 | 140 | 3,100.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 1 | 140 | 5,700.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 6 ili više | 70 | 500 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 5 | 70 | 750 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 4 | 70 | 800 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 3 | 70 | 1,000.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 2 | 70 | 1,500.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 1 | 70 | 2,800.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 6 ili više | 70 | 360 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 5 | 70 | 500 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 4 | 70 | 620 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 3 | 70 | 870 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 2 | 70 | 1,300.00 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 1 | 70 | 2,600.00 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Ispit za izdavanje potvrde za strani jezik | 1 | 100 | |
| Testiranje polaznika | 1 | 40 | |
| Ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta (razina B1) | 1 | 200 |
NEVERIFICIRANI PROGRAMI / TEČAJEVI
Pripreme za maturu ( 20% popusta na drugi predmet )
| Naziv | Trajanje u satima | Cijena u € po polazniku |
|---|---|---|
| Tečaj krojenja i šivanja | 30 | 200,00 |
| Tečaj informatike | 50 | 200,00 |
| Tečaj korištenja pametnih telefona | 50 | 200,00 |
| Jednodnevne radionice | 2 - 5 | 30,00 - 50,00 |
| Pripreme za maturu: Matematika A razina | 60 | 300.00 |
| Pripreme za maturu: Matematika B razina | 40 | 200,00 |
| Pripreme za maturu: Hrvatski jezik | 40 | 200,00 |
| Pripreme za maturu: Engleski jezik | 40 | 200,00 |
| Izdavanje duplikata uvjerenja i svjedodžbe | 15,00 |