Cjenik je dostupan preko stolne verzije Vašeg preglednika (Chrome, Firefox, Safari…)
Saznajte više o programima koji se provode u Učilištu:
PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH FINANCIRANI PUTEM VAUČERA I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA
VERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH (SU)FINANCIRANI PUTEM VAUČERA I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA
Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te su oslobođeni plaćanja PDV-a temeljem članka 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Napomena: Programe (su)financirane putem mjere HZZ vaučer polaznik može upisati i o svojem trošku. Kontaktirajte nas na info@pou-cakovec.hr za više informacija.
| Naziv programa | Vrsta kvalifikacije | Trajanje programa u satima | Najmanja obrazovna razina za upis | Dodatni uvjeti za upis / Bilješke | Cijena u € |
|---|---|---|---|---|---|
| Čišćenje radnog prostora | Mikrokvalifikacija | 275 | osnovna škola | 494,62 | |
| Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja | Mikrokvalifikacija | 150 | osnovna škola | a) navršenih 18 godina b) liječnička svjedodžba medicine rada | 1.565,96 |
| Ekološka proizvodnja povrća | Mikrokvalifikacija | 250 | osnovna škola | a) navršenih 18 godina | 2.331,20 |
| Ekološka proizvodnja voća | Mikrokvalifikacija | 225 | osnovna škola | a) navršenih 18 godina | 2.321,07 |
| Izvođenje temeljnih tesarskih radova | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Liječničko uvjerenje medicine rada | 1.248,71 |
| Izvođenje vanjskih zidarskih i fasaderskih radova | Mikrokvalifikacija | 300 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za vanjskih zidarskih i fasaderskih radova | uskoro |
| Njegovatelj / njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama | Djelomična kvalifikacija | 775 | osnovna škola | a) Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja / njegovateljice b) Najmanje navršenih 18 godina | 1.079,67 |
| Oblaganje keramikom | Mikrokvalifikacija | 300 | osnovna škola | 1.787,40 | |
| Osnove bravarskih poslova | Mikrokvalifikacija | 350 | osnovna škola | a) Liječničko uvjerenje medicine rada kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje osnovnih bravarskih poslova | 2.500,00 |
| Osnove obrade živežnih namirnica | Mikrokvalifikacija | 275 | osnovna škola | a) Važeća sanitarna iskaznica | 1.031,90 |
| Osnove ugostiteljskog posluživanja | Mikrokvalifikacija | 300 | osnovna škola | a) Važeća sanitarna iskaznica | 1.121,37 |
| Osnovno održavanje sustava klimatizacije i ventilacije | Mikrokvalifikacija | 175 | osnovna škola | 2.032,20 | |
| Pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu | Mikrokvalifikacija | 100 | osnovna škola | 462,19 | |
| Priprema jednostavnih slatkih jela | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Važeća sanitarna iskaznica b) Liječnička potvrda | 675,48 |
| Proizvodnja domaćih voćnih rakija i likera | Mikrokvalifikacija | 225 | osnovna škola | a) navršenih 18 godina starosti b) liječnička svjedodžba medicine rada za poslove proizvodnje domaćih voćnih rakija i likera | uskoro |
| Pružanje usluga osobne asistencije / osobni asistent | Neformalni program | 75 | osnovna škola | a) Punoljetna zdravstveno sposobna osoba b) Najmanje razina obrazovanja 4.1. (završena trogodišnja srednja škola) ili b) 4.2. HKO (završena četverogodišnja srednja škola) ili b) Najmanje razina obrazovanja 1 HKO i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova učenja za zanimanje njegovatelj (u skladu sa Zakonom o osobnoj asistenciji) | 342,96 |
| Rukovanje bagerom | Mikrokvalifikacija | 225 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje bagerom c) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije (B kategorija) | 1.253,30 |
| Rukovanje dozerom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje grejderom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje hidrauličnom dizalicom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) najmanje 18 godina starosti b) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnom dizalicom | uskoro |
| Rukovanje hidrauličnom platformom | Mikrokvalifikacija | 150 | osnovna škola | a) najmanje 18 godina starosti b) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnom platformom | uskoro |
| Rukovanje kombinirkom | Mikrokvalifikacija | 225 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.253,30 |
| Rukovanje konzolnom dizalicom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) najmanje 18 godina starosti b) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje konzolnom dizalicom | uskoro |
| Rukovanje mosnom dizalicom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti | 708,28 |
| Rukovanje razastiračem asfaltnih mješavina - finišerom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.357,30 |
| Rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu | Mikrokvalifikacija | 125 | osnovna škola | a) liječničko uvjerenje medicine rada za rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu b) najmanje 18 godina starosti | uskoro |
| Rukovanje skrejperom | Mikrokvalifikacija | 150 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje strojevima za košnju i oblikovanje zelenih površina | Mikrokvalifikacija | 150 | osnovna škola | a) 18 godina starosti b) liječnička svjedodžba medicine rada za obavljanje poslova rukovanja strojevima za košnju i oblikovanje zelenih površina | uskoro |
| Rukovanje toranjskom dizalicom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) najmanje 18 godina starosti b) liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje toranjskom dizalicom | uskoro |
| Rukovanje utovarivačem | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje valjkom | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti b) Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije | 1.085,84 |
| Rukovanje viličarom u logistici i prometu | Mikrokvalifikacija | 175 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina života b) Vozačka dozvola B kategorije | 643,01 |
| Rukovatelj poljoprivrednim strojevima i priključcima / rukovateljica poljoprivrednim strojevima i priključcima | Djelomična kvalifikacija | 275 | osnovna škola | a) vozačka dozvola odgovarajuće kategorije b) 18 godina starosti c) liječnička svjedodžba medicine rada za obavljanje poslova rukovatelja / rukovateljice poljoprivrednim strojevima | uskoro |
| Šivanje klasičnog stolnog i posteljnog rublja te uporabnih predmeta | Mikrokvalifikacija | 200 | osnovna škola | a) Najmanje 18 godina starosti | 920,14 |
| Temeljne digitalne vještine | Mikrokvalifikacija | 100 | osnovna škola | VAUČER SAMO ZA NEZAPOSLENE OSOBE Napomena: Može se upisati i bez završene osnovne škole, ali se tada provodi kao neformalni program (izdaje se potvrda, a ne uvjerenje). | 504,14 |
| Zavarivač / zavarivačica čelika MAG (135) postupkom | Djelomična kvalifikacija | 850 | osnovna škola | a) Najmanje navršenih 18 godina | 3.000,00 |
| Zavarivač / zavarivačica čelika TIG (141) postupkom | Djelomična kvalifikacija | 625 | osnovna škola | a) Najmanje navršenih 18 godina | 3.000,00 |
| Zavarivač / zavarivačica nehrđajućeg čelika TIG (141) postupkom | Djelomična kvalifikacija | 625 | osnovna škola | a) Najmanje navršenih 18 godina | 3.000,00 |
| Dadilja | Cjelovita kvalifikacija | 525 | srednja škola (trogodišnja) | a) Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti dadilje b) Uvjerenje da se ne vodi kazneni ili prekršajni postupak | 1.517,71 |
| Gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu | Mikrokvalifikacija | 275 | srednja škola (trogodišnja) | a) navršenih 18 godina b) liječnička svjedodžba medicine rada | uskoro |
| Klasične i korektivne tehnike šminkanja | Mikrokvalifikacija | 200 | srednja škola (trogodišnja) | 625,77 | |
| Klasične ručne masažne tehnike | Mikrokvalifikacija | 275 | srednja škola (trogodišnja) | 826,72 | |
| Korištenje CAD alata u tehničkom crtanju i 3D modeliranju | Mikrokvalifikacija | 150 | srednja škola (trogodišnja) | Završena trogodišnja srednja škola iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo Graditeljstvo, geodezija i arhitektura. | uskoro |
| Mobilno programiranje | Mikrokvalifikacija | 125 | srednja škola (trogodišnja) | 948,17 | |
| Montiranje dizalica topline | Mikrokvalifikacija | 150 | srednja škola (trogodišnja) | 1.714,95 | |
| Montiranje fotonaponskih sustava | Mikrokvalifikacija | 225 | srednja škola (trogodišnja) | a) Završena trogodišnja srednja škola iz sektora Elektrotehnika i računarstvo b) Liječničko uvjerenje medicine rada | 2.089,97 |
| Njega i uljepšavanje ruku i stopala | Mikrokvalifikacija | 175 | srednja škola (trogodišnja) | 505,90 | |
| Posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – tokarilice i glodalice | Mikrokvalifikacija | 325 | srednja škola (trogodišnja) | 2.500,00 | |
| Programiranje u programskom jeziku Python | Mikrokvalifikacija | 125 | srednja škola (trogodišnja) | 1.116,86 | |
| Proizvodnja grožđa i vina | Mikrokvalifikacija | 250 | srednja škola (trogodišnja) | a) Liječnička svjedodžba medicine rada | 2.500,00 |
| Snimanje i obrada digitalnih fotografija | Mikrokvalifikacija | 150 | srednja škola (trogodišnja) | 809,73 | |
| Internetski marketing i brendiranje | Mikrokvalifikacija | 225 | srednja škola (četverogodišnja) | 544,83 Maksimalni iznos HZZ vaučera: 337,00 EUR (razliku snosi sam polaznik) |
|
| Operativni djelatnik / operativna djelatnica za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama | Djelomična kvalifikacija | 250 | srednja škola (četverogodišnja) | a) hrvatsko državljanstvo b) prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj c) navršenih 18 godina na dan početka obrazovanja d) posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost e) osobna dostojnost za obavljanje poslova operativnog djelatnika (ne vodi se kazneni postupak) | 643,39 |
| Pomoćnik / pomoćnica u nastavi | Djelomična kvalifikacija | 250 | srednja škola (četverogodišnja) | Iznimno se prihvaća i trogodišnja srednja škola. | 647,98 |
| Web programiranje | Mikrokvalifikacija | 225 | srednja škola (četverogodišnja) | 1.605,49 |
VERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te su oslobođeni plaćanja PDV-a temeljem članka 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
| Naziv programa | Trajanje programa u satima | Uvjeti za upis | Cijena u € |
|---|---|---|---|
| Izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova | 125 | Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena četverogodišnja srednja škola) | na upit |
| Knjigovođa / knjigovotkinja | 250 | Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena četverogodišnja srednja škola) | 1.000,00 |
ŠKOLA STRANIH JEZIKA
Za drugi jezik i za drugog člana obitelji obračunava se popust od 30%.
| Naziv | Broj polaznika u grupi | Broj sati | Cijena u € po polazniku |
|---|---|---|---|
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 6 ili više | 140 | 1,100.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 5 | 140 | 1,600.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 4 | 140 | 1,700.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 3 | 140 | 2,100.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 2 | 140 | 3,100.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu | 1 | 140 | 5,700.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle s upisom u radnu knjižicu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 6 ili više | 140 | 1,100.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 5 | 140 | 1,600.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 4 | 140 | 1,700.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 3 | 140 | 2,100.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 2 | 140 | 3,100.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu | 1 | 140 | 5,700.00 |
| Hrvatski jezik za strance s upisom u radnu knjižicu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 6 ili više | 70 | 500 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 5 | 70 | 750 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 4 | 70 | 800 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 3 | 70 | 1,000.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 2 | 70 | 1,500.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu | 1 | 70 | 2,800.00 |
| Tečajevi stranog jezika za odrasle bez upisa u radnu knjižicu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 6 ili više | 70 | 360 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 5 | 70 | 500 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 4 | 70 | 620 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 3 | 70 | 870 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 2 | 70 | 1,300.00 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu | 1 | 70 | 2,600.00 |
| Tečajevi stranog jezika za djecu - Individualne konzultacije | 1 | 1 | 40 |
| Ispit za izdavanje potvrde za strani jezik | 1 | 100 | |
| Testiranje polaznika | 1 | 40 | |
| Ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma na razini A1.1 (uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja) | 1 | 150 | |
| Ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta (razina B1) | 1 | 200 |
NEVERIFICIRANI PROGRAMI / TEČAJEVI
Pripreme za maturu ( 20% popusta na drugi predmet )
| Naziv | Trajanje u satima | Cijena u € po polazniku |
|---|---|---|
| Tečaj krojenja i šivanja | 30 | 200,00 |
| Tečaj informatike | 50 | 200,00 |
| Tečaj korištenja pametnih telefona | 50 | 200,00 |
| Jednodnevne radionice | 2 - 5 | 30,00 - 50,00 |
| Pripreme za maturu: Matematika A razina | 60 | 300.00 |
| Pripreme za maturu: Matematika B razina | 40 | 200,00 |
| Pripreme za maturu: Hrvatski jezik | 40 | 200,00 |
| Pripreme za maturu: Engleski jezik | 40 | 200,00 |
| Izdavanje duplikata uvjerenja i svjedodžbe | 15,00 |